
Aluminium Profile Bending Machine
By: Shandong Apex CNC Machinery Co., Ltd.
CategoryExtrusion StretcherManufacturerShandong Apex CNC Machinery Co., Ltd.Min Order Quantity1.00 UnitDelivery Lead TimeAs per orderPlace of OriginShandong, ChinaSupply AbilityCustomization as requiredPackaging DetailsStandard export packingTransportation DetailsRoad / Ship
*Login Required
Details
Price:Available on request
Description
Technical Parameters:
| Model | Model | Model | Model | LSWYJ-60/65 |
| Power supply | 380V/50 Hz | 380V/50 Hz | 380V/50 Hz | 380V/50 Hz |
| Input power | 13 kW | 12 kW | 7.5KW | 10 kW |
| Working pressure | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa |
| Min diameter of bending | 200mm | 180mm | 60mm | 60mm |
| Max width of profile | 180×320mm | 150×320mm | 150×180mm | 150×180mm |
| Max diameter of rolls | 280mm | 230mm | 230mm | 200mm |
| Lower shaft center-dimensions | 500-920mm | 485mm | 380mm | 350-750mm |
| Hydraulic cylinder pressure | 40T | 30T | 20T | 20/25T |
| Rolls-holding shaft diameter | 80mm | 80mm | 60mm | 60/65mm |
| Rotation speed of shaft | 1-8 r/min | 1-8 r/min | 1-8 r/min | 1-8 r/min |
| Positioning precision | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Top roll runout | 300mm | 200mm | 260mm | 200/280mm |
| Torque | 4500 N·m | 6000 N·m | 3500 N·m | 2500 N·m |
| Overall dimension | 1840*1360*1350mm | 1950 mm*1380 mm*1620 mm | 1570*1000*1275mm | 1300*1100*1500mm |
| Machine weight | 2500 kg | 2200 kg | 1,600 kg | 1000kg |
| Model | LWYJ-60/65 | LLWYJ-60/65 | LWYJ-130-65T | LWYJ-30 |
| Power supply | 380V/50 Hz | 380V/50 Hz | 380V/50 Hz | 380V/50 Hz |
| Input power | 5.2 kW | 5.15 kW | 22 kW | 1.85 kW |
| Working pressure | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa | 0.2 MPa |
| Min diameter of bending | 60mm | 60mm | 200mm | 30mm |
| Max width of profile | 150×180mm | 150mm | 200×400mm | 90mm |
| Max diameter of rolls | 200mm | 180mm | 300mm | 90mm |
| Lower shaft center-dimensions | 350-750mm | 350mm | 630-1300mm | 85mm |
| Hydraulic cylinder pressure | 20/25T | 20T | 65T | Mechanical transmission |
| Rolls-holding shaft diameter | 60/65mm | 60/65mm | 130mm | 30mm |
| Rotation speed of shaft | 1-8 r/min | 1-8 r/min | 1-8 r/min | 1-8 r/min |
| Positioning precision | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm | ±0.01mm |
| Top roll runout | 200/280mm | 150mm | 390mm | 90mm |
| Torque | 2500 N·m | 2500 N·m | 9000 N·m | 1750 N.m. |
| Overall dimension | 1300*1100*1100mm | 1000*800*1600mm | 1840 mm*1780 mm*1660 mm | 1010*560*1035mm |
| Machine weight | 1000kg | 800kg | 3000 kg | 400kg |
Other Products
You may be interested in
For more detailed information including pricing, customisation and shipping.
Contact SupplierView Profile

