



Price:Available on request
Parameter:
| XCL-1350T | ||
| No | Item | Parameters |
| 1 | Hydraulic pressure | 21 MPa |
| 2 | Force | Main arm :1219T |
| Faster cylinder: 131T | ||
| 3 | Cylinder back force | 91T |
| 4 | Container retaining force | 66T |
| 5 | Shear force | 35T |
| 6 | Main cylinder fast forward moving | 364 mm/s |
| 7 | Main cylinder fast return | 282 mm/s |
| 8 | Container close speed | 180 mm/s |
| 9 | Container open speed | 124 mm/s |
| 10 | Shear cutting speed | 124 mm/s |
| 11 | Shear lift speed | 180 mm/s |
| 12 | Extrusion speed | 0~9.18 mm/s |
| 13 | Container size | Inside diameter: φ155 mm |
| Length: 700mm | ||
| 14 | Billet size | Length: 670mm |
| 15 | Motor power | 65 KW × 2 pcs |
| 16 | Container power | 2KW×15=30KW |
| 17 | Operation mode | Manual and single automation |
| XCL-650T | ||
| No | Item | Parameter |
| 1 | Hydraulic pressure | 21 MPa |
| 2 | Force | Main arm: 593T |
| Faster cylinder: 64T | ||
| 3 | Cylinder back force | 38T |
| 4 | Container retaining force | 55T |
| 5 | Shear force | 28T |
| 6 | Main cylinder fast forward moving | 260 mm/s |
| 7 | Main cylinder fast return | 220 mm/s |
| 8 | Container close speed | 134 mm/ss |
| 9 | Container open speed | 197 mm/s |
| 10 | Shear cutting speed | 271 mm/s |
| 11 | Shear lift speed | 395 mm/s |
| 12 | Extrusion speed | 0-9.4 mm/s |
| 13 | Container size | Inside diameter: φ105 mm |
| Length: 500 mm | ||
| 14 | Billet size | φ 101mm |
| Length: 450 mm | ||
| 15 | Motor power | 65 kW |
| 16 | Container power | 18 kW |
| 17 | Operation mode | Manual and single automation |
For more detailed information including pricing, customisation and shipping.
Contact SupplierView Profile