Access London Metal Exchange (LME) aluminium prices, regional premiums, alumina and scrap price updates on a single page.
Hardcode Built for traders, procurement teams, manufacturers, analysts and downstream industry stakeholders, the platform delivers daily aluminium price movements alongside historical market trends to support faster and more informed business decisions.
LME prices include:
| Aluminium | Aluminium Alloy | Alumina (Platts) |
| Aluminium UBC Scrap US (Argus) | Aluminium Premium Duty Paid European (Fastmarkets MB) | Aluminium Premium Duty Paid US Midwest (Platts) |
| DATE | Aluminium Alloy | Aluminium | LME Alumina (Platts) | LME Aluminium UBC Scrap US (Argus) | LME Aluminium Premium Duty Paid European (Fastmarkets MB) | LME Aluminium Premium Duty Paid US Midwest (Platts) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-Sep-2026 | 3200 | 3292.5 | 350.09 | 2605.71 | 493.89 | 2424.98 |
| 03-Sep-2026 | 3200 | 3303 | 350.09 | 2595.69 | 485 | 2424.98 |
| 02-Sep-2026 | 3200 | 3255.5 | 350.09 | 2590.43 | 485 | 2400 |
Grow with
AL Circle