
| Specification | Si (Min) % | Fe (Max) % | Al (Max) % | Ca (Max) % |
| Si-2202 | 99.5 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| Si-2503 | 99.5 | 0.25 | - | 0.03 |
| Si-3303 | 99.3 | 0.3 | 0.3 | 0.03 |
| Si-4305 | 99.2 | 0.4 | 0.3 | 0.05 |
| Si-421 | 99.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| Si-441 | 99.0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |
| Si-553 | 98.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
Size: 10-100mm, 90% min or at buyer's option
Packing: In plastic woven bags of 1mt each.
