
Aluminium Sheet
By: Baosteel Iron and Steel Group Co., Ltd.
CategoryIndustrial SheetManufacturerBaosteel Iron and Steel Group Co., Ltd.Min Order Quantity10.00 MTDelivery Lead TimeAs per orderPlace of OriginChinaSupply AbilityCustomization as requiredPackaging DetailsStandard export package,such as wooden box or as requiredTransportation DetailsRoad / Ship
*Login Required
Details
Price:Available on request
Description
| Aluminum | Aluminum Grade |
| Standard | ASTM B209,JIS H4000-2006,GB/T 3190-2008,GB/T 3880-2006,etc. |
| 1000 Series | 1050 1060 1070 1100 |
| 2000 Series | 2024(2A12), LY12, LY11, 2A11, 2A14(LD10), 2017, 2A17 |
| 3000 Series | 3A21, 3003, 3103, 3004, 3005, 3105 |
| 4000 Series | 4A03, 4A11, 4A13, 4A17, 4004, 4032, 4043, 4043A, 4047, 4047A |
| 5000 Series | 5052, 5083, 5754, 5005, 5086,5182 |
| 6000 Series | 6063, 6061, 6060, 6351, 6070, 6181, 6082, 6A02 |
| 7000 Series | 7075,7050,7A04,7472,7475 |
| Thickness(mm) | aluminum plate 0.2mm-300mm |
| Width(mm) | 100-2800mm |
| Length(mm) | 2000mm,2440mm,6000mm,or as required. |
| Surface | Wire drawing,oxidation,PS,Mirror surface,Embossing etc |
| Temper | H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc |
| Type | coil/sheet/strips/plate |
| Payment | L/C,T/T,D/P,West Union,etc. |
Other Products
You may be interested in
For more detailed information including pricing, customisation and shipping.
Contact SupplierView Profile








